Top 10 companies by market capitalisation across eight major exchanges, refreshed every 30 minutes. This is market context, not personalised financial advice.
As of 26 Jul 2026, 20:28 site time
| NYSE | NASDAQ | LSE | JSE | TSX | ASX | Euronext | HKEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM 353.21 USD ▲ 0.95% | AAPL 333.02 USD ▲ 3.53% | HSBA.L 1,552.80 GBp ▲ 1.69% | NPN.JO 78,960.00 ZAc ▼ 0.69% | SHOP.TO 160.46 CAD ▲ 1.65% | BHP.AX 58.85 AUD ▼ 2.94% | MC.PA 461.70 EUR ▲ 1.80% | 0700.HK 434.60 HKD ▼ 2.38% |
| XOM 156.94 USD ▲ 0.03% | MSFT 381.70 USD ▲ 0.03% | AZN.L 12,670.00 GBp ▼ 0.14% | PRX.JO 70,053.00 ZAc ▲ 0.70% | RY.TO 295.01 CAD ▲ 0.46% | CBA.AX 174.03 AUD ▲ 1.00% | OR.PA 374.70 EUR ▲ 1.59% | 9988.HK 110.00 HKD ▼ 4.26% |
| JNJ 263.40 USD ▲ 1.59% | GOOGL 319.74 USD ▲ 0.65% | SHEL.L 3,305.50 GBp ▼ 1.15% | FSR.JO 9,587.00 ZAc ▲ 1.99% | TD.TO 169.00 CAD ▲ 0.67% | CSL.AX 114.22 AUD ▼ 1.32% | SAN.PA 76.03 EUR ▼ 0.43% | 0941.HK 81.75 HKD ▲ 0.43% |
| V 355.74 USD ▲ 1.18% | AMZN 232.11 USD ▼ 0.66% | ULVR.L 4,575.50 GBp ▲ 0.72% | SOL.JO 20,020.00 ZAc ▼ 2.82% | ENB.TO 80.21 CAD ▲ 0.98% | NAB.AX 40.39 AUD ▲ 1.46% | AI.PA 176.52 EUR ▲ 0.54% | 1299.HK 78.10 HKD ▼ 0.64% |
| WMT 109.47 USD ▲ 0.99% | NVDA 206.84 USD ▼ 0.92% | BP.L 548.40 GBp ▼ 1.35% | SBK.JO 32,017.00 ZAc ▲ 1.89% | CNQ.TO 65.48 CAD ▼ 1.09% | WBC.AX 37.14 AUD ▲ 1.36% | ASML.AS 1,563.00 EUR ▼ 1.03% | 0005.HK 161.40 HKD ▼ 0.06% |
| PG 147.41 USD ▲ 1.05% | META 595.19 USD ▼ 1.80% | DGE.L 1,562.50 GBp ▲ 1.43% | MTN.JO 22,719.00 ZAc ▲ 1.85% | BNS.TO 122.73 CAD ▲ 0.70% | ANZ.AX 36.47 AUD ▲ 1.42% | TTE.PA 75.90 EUR ▼ 0.37% | 3690.HK 86.70 HKD ▼ 0.69% |
| MA 539.66 USD ▲ 1.77% | AVGO 381.92 USD ▼ 2.69% | GSK.L 1,919.50 GBp ▲ 0.73% | ABG.JO 21,937.00 ZAc ▲ 1.27% | BMO.TO 250.77 CAD ▲ 0.73% | WES.AX 87.25 AUD ▼ 0.98% | SU.PA 268.05 EUR ▲ 1.00% | 2318.HK 56.90 HKD ▼ 0.26% |
| HD 332.98 USD ▲ 2.55% | TSLA 313.03 USD ▼ 2.08% | BATS.L 4,572.00 GBp ▲ 2.05% | CPI.JO 460,914.00 ZAc ▲ 1.08% | TRP.TO 99.59 CAD ▲ 1.15% | MQG.AX 255.04 AUD ▲ 0.51% | EL.PA 163.50 EUR ▲ 0.99% | 0388.HK 399.00 HKD ▼ 1.77% |
| CVX 194.79 USD ▲ 0.19% | COST 935.03 USD ▲ 0.97% | RIO.L 6,869.00 GBp ▲ 0.19% | GFI.JO 54,893.00 ZAc ▲ 1.08% | CP.TO 130.32 CAD ▲ 0.20% | WOW.AX 39.18 AUD ▲ 0.67% | RMS.PA 1,643.00 EUR ▲ 1.26% | 1810.HK 26.72 HKD ▼ 1.55% |
| BAC 62.05 USD ▲ 1.26% | ADBE 225.11 USD ▲ 6.10% | REL.L 2,568.00 GBp ▲ 4.77% | VOD.JO 15,372.00 ZAc ▲ 0.99% | SU.TO 92.85 CAD ▼ 0.67% | TLS.AX 4.89 AUD ▼ 0.81% | BNP.PA 105.92 EUR ▲ 2.08% | 0027.HK 31.62 HKD ▼ 0.94% |
Market Cap Leaders by Country
Top 5 companies by market capitalisation, as of 25 Jul 2026, with InsidEntity Company Risk Rating. Source: CompaniesMarketCap.com country rankings.
USA
South Africa
China
Australia
Canada
4 Bank of Montreal n/a $124.51B
United Kingdom
2 Arm Holdings n/a $277.71B
1 Risk2 Caution3 Good4 Excellent5 Benchmarkn/a Not yet rated
